Kategória: Ženy
Okres: Sabinov
Najlepší výsledok*: 19,03s( 7. kolo OHL SB, 12.8.2018)
Najlepší výsledok minulý rok*: 19,16s (4. kolo OHL SB, 6.9.2020)
Najlepší výsledok tento rok: -
Popis
Tento rok spolu beháme hlavne kvôli potešeniu lebo v takomto zložení bežíme len pár mesiacov
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
2. kolo OHL SB Krivany (12.06.2016) | NP | NP | NP | NP | NP | 10 |
3. kolo OHL SB Ďačov (19.06.2016) | NP | NP | NP | NP | NP | 10 |
4. kolo OHL SB Ražňany (25.06.2016) | NP | NP | 22,89 | 24,63 | 24,63 | 9 |
5. kolo OHL SB Jakubovany (09.07.2016) | 22,36 | 22,52 | NP | NP | 22,52 | 5 |
6. kolo OHL SB Milpoš (23.07.2016) | 18,19 | 22,28 | NP | NP | 22,28 | 6 |
7. kolo OHL SB Šarišské Michaľany (13.08.2016) | NP | NP | 19,60 | 19,23 | 19,60 | 2 |
8. kolo OHL SB Lúčka (28.08.2016) | 23,09 | 22,18 | NP | NP | 23,09 | 8 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (30.04.2017) | NP | NP | 20,42 | 24,72 | 24,72 | 6 |
2. kolo OHL SB Šindliar (ihrisko Lipovce) (07.05.2017) | NP | NP | 21,05 | 21,56 | 21,56 | 3 |
3. kolo OHL SB Krivany (18.06.2017) | 19,71 | 19,10 | NP | NP | 19,71 | 2 |
4. kolo OHL SB Tichý Potok (09.07.2017) | 18,63 | 20,29 | 19,17 | 25,67 | 20,29 | 3 |
Nočná Terňa Ihrisko Terňa (28.07.2017) | 20,39 | 18,22 | NP | NP | 20,39 | 5 |
5. kolo OHL SB Hermanovce (30.07.2017) | NP | NP | 18,58 | 19,22 | 19,22 | 2 |
6. kolo OHL SB Ražňany (06.08.2017) | 23,91 | 24,43 | NP | NP | 24,43 | 3 |
7. kolo OHL SB Gregorovce (12.08.2017) | 17,91 | 19,90 | NP | NP | 19,90 | 3 |
8. kolo OHL SB Ďačov (13.08.2017) | NP | NP | 21,15 | 18,23 | 21,15 | 5 |
9. kolo OHL SB Lúčka (27.08.2017) | 18,60 | 20,46 | - | - | 20,46 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Uzovské Peklany (10.06.2018) | 19,28 | 19,97 | NP | NP | 19,97 | 2 |
2. kolo OHL SB Šarišské Michaľany (24.06.2018) | 19,93 | 19,46 | 24,40 | 23,87 | 19,93 | 2 |
3. kolo OHL SB Šindliar (01.07.2018) | NP | NP | 22,06 | 19,37 | 22,06 | 7 |
4. kolo OHL SB Hermanovce (14.07.2018) | 18,76 | 19,78 | 20,48 | 21,07 | 19,78 | 4 |
5. kolo OHL SB Tichý Potok (22.07.2018) | NP | NP | 19,61 | 20,38 | 20,38 | 4 |
Nočná Terňa Ihrisko Terňa (28.07.2018) | 26,94 | 27,81 | - | - | 27,81 | 12 |
6. kolo OHL SB Hrabovec (05.08.2018) | 22,54 | 24,27 | 19,79 | 20,08 | 20,08 | 7 |
7. kolo OHL SB Ďačov (12.08.2018) | 18,05 | 19,03 | 18,78 | 20,52 | 19,03 | 1 |
8. kolo OHL SB Lúcka (26.08.2018) | 19,43 | 19,21 | 25,62 | 23,46 | 19,43 | 2 |
Finále VHL Žbince (29.09.2018) | NP | NP | 21,27 | 20,36 | 21,27 | 5 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (12.05.2019) | 33,08 | 32,95 | 21,08 | 19,25 | 21,08 | 7 |
2. kolo OHL SB Krivany (30.06.2019) | 19,52 | 19,84 | 20,54 | 19,82 | 19,84 | 4 |
3. kolo OHL SB Hermanovce (13.07.2019) | NP | NP | 20,72 | 20,00 | 20,72 | 5 |
4. kolo OHL SB Jakubovany (20.07.2019) | 19,56 | 19,77 | 20,75 | 20,77 | 19,77 | 1 |
5. kolo OHL SB Šindliar (ihrisko Lipovce) (04.08.2019) | 20,02 | 19,13 | 27,44 | 17,33 | 20,02 | 5 |
6. kolo OHL SB Ďačov (11.08.2019) | NP | NP | NP | NP | NP | 7 |
7. kolo OHL SB Plavnica (17.08.2019) | 19,10 | 21,36 | NP | NP | 21,36 | 7 |
8. kolo OHL SB Lúčka (24.08.2019) | NP | NP | NP | NP | NP | 8 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
2. kolo VHSL Terňa (26.07.2020) | 19,84 | 20,13 | 19,37 | 20,15 | 20,13 | 9 |
1. kolo OHL SB Žipov (02.08.2020) | NP | NP | 22,12 | 24,18 | 24,18 | 5 |
Nočná Kuková Ihrisko Kuková (15.08.2020) | 23,84 | 23,85 | NP | NP | 23,85 | 4 |
2. kolo OHL SB Veľký Lipník (16.08.2020) | 23,56 | 23,95 | 20,42 | 20,57 | 20,57 | 1 |
3. kolo OHL SB Lúčka (30.08.2020) | 19,79 | 19,30 | 21,35 | 21,15 | 19,79 | 3 |
4. kolo OHL SB Brezovica (06.09.2020) | 18,67 | 19,16 | 20,14 | 18,83 | 19,16 | 2 |
Pohár Ďačov Vedľa futbalového ihriska (19.09.2020) | 18,02 | 19,63 | 22,11 | 21,20 | 19,63 | 6 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.