Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
19.07.2021 20:00
Koniec registrácie
23.07.2021 12:00
Maximálny počet tímov
40
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
23.07.2021 08:00
Maximálne množstvo stravy
10
DHZ Hermanovce, OcÚ Hermanovce a Výbor OHL Sabinov Vás srdečne pozývajú na 1.kolo OHL SB Corona CUP + 15.ročník ,,o pohár starostu obce Hermanovce"
DÁTUM: 25.7.2021
MIESTO: Futbalové ihrisko Hermanovce (Pevný asfaltový nábeh s výbehom na trávu)
ZAČIATOK SÚŤAŽE: o 11:00 hod
- Registrácia dr...užstiev 10:00 - 10:40
- Nástup 10:50
!!! Prosíme o dochvíľnosť !!!
KATEGÓRIA: Muži a Ženy
ŠTARTOVNÉ: 8 €
Možnosť doobjednať si stravu - štartovné so stravou (10ks FAZUĽOVICA) 20€
Súťaží sa podľa aktuálne platnej smernice OHL Sabinov pre súťažný ročník 2021:
http://www.ohlsabinov.sk/download/smernica-ohl-sb-2021
- s doplnením pravidiel pre OHL SB Corona CUP:
https://www.ohlsabinov.sk/sezona-2021-v-znameni-ohl-sb-corona-cup-u/
Prosíme všetkých súťažiacich a divákov, aby dodržiavali aktuálne platné hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Ďakujeme
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 9)Vtáčkovce | 14,01 |
02.) (P.č. 12)Lúčka | 14,60 |
03.) (P.č. 27)Vyšná Voľa | 14,61 |
04.) (P.č. 5)Šindliar | 14,76 |
05.) (P.č. 17)Ďačov | 14,82 |
06.) (P.č. 36)Sveržov | 14,86 |
07.) (P.č. 23)Ekospol | 14,86 |
08.) (P.č. 10)Uzovské Pekľany | 14,87 |
09.) (P.č. 6)Terňa | 14,89 |
10.) (P.č. 22)Hrabovec | 15,08 |
11.) (P.č. 19)Kojatice | 15,15 |
12.) (P.č. 28)Chmiňany | 15,23 |
13.) (P.č. 3)Plavnica | 15,38 |
14.) (P.č. 7)Hermanovce | 15,45 |
15.) (P.č. 1)Žakovce | 15,53 |
16.) (P.č. 8)Drienov | 15,58 |
17.) (P.č. 13)Veľký Lipník | 15,72 |
18.) (P.č. 26)Lažany | 16,14 |
19.) (P.č. 16)Uzovské Pekľany B | 16,24 |
20.) (P.č. 34)Hendrichovce | 16,61 |
21.) (P.č. 15)Hermanovce B | 16,78 |
22.) (P.č. 18)Bertotovce | 17,11 |
23.) (P.č. 35)Vyšná Voľa B | 17,18 |
24.) (P.č. 24)Víťaz | 17,93 |
25.) (P.č. 21)Tuhrina | 18,63 |
26.) (P.č. 30)Ďačov B | 20,01 |
27.) (P.č. 2)Vyšná Šebastová | 20,60 |
28.) (P.č. 25)Šarišske Sokolovce | NP |
29.) (P.č. 40)Dlhé nad Cirochou | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 39)Terňa dorastenky | 18,07 |
02.) (P.č. 11)Terňa | 18,13 |
03.) (P.č. 38)Šarišské Michaľany | 18,68 |
04.) (P.č. 14)Šindliar | 18,75 |
05.) (P.č. 4)Hrabkov | 20,59 |
06.) (P.č. 37)Brezovica B | 24,74 |
07.) (P.č. 20)Chmiňany | 25,17 |
08.) (P.č. 32)Brezovica | 27,47 |
09.) (P.č. 31)Vyšná Šebastová | NP |
10.) (P.č. 33)Svinia | NP |
11.) (P.č. 29)Hrabovec | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Žakovce (Muži) | 15,53 |
(P.č. 2)Vyšná Šebastová (Muži) | 20,60 |
(P.č. 3)Plavnica (Muži) | 15,38 |
(P.č. 4)Hrabkov (Ženy) | 20,59 |
(P.č. 5)Šindliar (Muži) | 14,76 |
(P.č. 6)Terňa (Muži) | 14,89 |
(P.č. 7)Hermanovce (Muži) | 15,45 |
(P.č. 8)Drienov (Muži) | 15,58 |
(P.č. 9)Vtáčkovce (Muži) | 14,01 |
(P.č. 10)Uzovské Pekľany (Muži) | 14,87 |
(P.č. 11)Terňa (Ženy) | 18,13 |
(P.č. 12)Lúčka (Muži) | 14,60 |
(P.č. 13)Veľký Lipník (Muži) | 15,72 |
(P.č. 14)Šindliar (Ženy) | 18,75 |
(P.č. 15)Hermanovce B (Muži) | 16,78 |
(P.č. 16)Uzovské Pekľany B (Muži) | 16,24 |
(P.č. 17)Ďačov (Muži) | 14,82 |
(P.č. 18)Bertotovce (Muži) | 17,11 |
(P.č. 19)Kojatice (Muži) | 15,15 |
(P.č. 20)Chmiňany (Ženy) | 25,17 |
(P.č. 21)Tuhrina (Muži) | 18,63 |
(P.č. 22)Hrabovec (Muži) | 15,08 |
(P.č. 23)Ekospol (Muži) | 14,86 |
(P.č. 24)Víťaz (Muži) | 17,93 |
(P.č. 25)Šarišske Sokolovce (Muži) | NP |
(P.č. 26)Lažany (Muži) | 16,14 |
(P.č. 27)Vyšná Voľa (Muži) | 14,61 |
(P.č. 28)Chmiňany (Muži) | 15,23 |
(P.č. 29)Hrabovec (Ženy) | - |
(P.č. 30)Ďačov B (Muži) | 20,01 |
(P.č. 31)Vyšná Šebastová (Ženy) | NP |
(P.č. 32)Brezovica (Ženy) | 27,47 |
(P.č. 33)Svinia (Ženy) | NP |
(P.č. 34)Hendrichovce (Muži) | 16,61 |
(P.č. 35)Vyšná Voľa B (Muži) | 17,18 |
(P.č. 36)Sveržov (Muži) | 14,86 |
(P.č. 37)Brezovica B (Ženy) | 24,74 |
(P.č. 38)Šarišské Michaľany (Ženy) | 18,68 |
(P.č. 39)Terňa dorastenky (Ženy) | 18,07 |
(P.č. 40)Dlhé nad Cirochou (Muži) | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.