Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
16.05.2022 20:00
Koniec registrácie
27.05.2022 20:00
Maximálny počet tímov
30
Verejná registrácia
Vstúpiť
Registrácia stravy
Nie
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 1)Hronec | - |
02.) (P.č. 2)Spišská Stará Ves | - |
03.) (P.č. 3)Štôla | - |
04.) (P.č. 4)Liptovská Teplá | - |
05.) (P.č. 5)Bijacovce | - |
06.) (P.č. 7)Spišská Nová Ves | - |
07.) (P.č. 8)Drábsko | - |
08.) (P.č. 9)Spišská Belá | - |
09.) (P.č. 10)Gašparovo | - |
10.) (P.č. 13)Ľubica | - |
11.) (P.č. 14)Huncovce | - |
12.) (P.č. 17)Spišský Hrušov | - |
13.) (P.č. 19)Hronsek | - |
14.) (P.č. 21)OZ Hasiči | - |
15.) (P.č. 22)Kružno | - |
16.) (P.č. 25)Valaská | - |
17.) (P.č. 29)Bystrá | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 11)Liptovská Teplá | - |
02.) (P.č. 12)Bijacovce | - |
03.) (P.č. 15)Spišská Stará Ves | - |
04.) (P.č. 16)Ľubica | - |
05.) (P.č. 18)Spišská Nová Ves | - |
06.) (P.č. 20)Odorín | - |
07.) (P.č. 30)Hasičky Rapovce | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.