Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
31.05.2019 20:00
Koniec registrácie
20.06.2019 20:00
Maximálny počet tímov
40
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
8 ročník nočnej hasičskej súťaže v požiarnom útoku s vodou na 1 pokus, behá podľa pravidiel VHSL
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
01.) (P.č. 37)Hermanovce | 13,58 | 14,43 | 14,43 |
02.) (P.č. 1)Sveržov | 14,54 | 14,35 | 14,54 |
03.) (P.č. 13)Becherov | 14,63 | 14,36 | 14,63 |
04.) (P.č. 10)Vyšná Voľa | 14,03 | 14,63 | 14,63 |
05.) (P.č. 9)Rokytov | 14,75 | 14,89 | 14,89 |
06.) (P.č. 11)Bystrá | 14,03 | 15,14 | 15,14 |
07.) (P.č. 21)Gaboltov | 14,47 | 15,41 | 15,41 |
08.) (P.č. 5)Terňa | 15,47 | 15,11 | 15,47 |
09.) (P.č. 16)Hankovce | 15,56 | 14,34 | 15,56 |
10.) (P.č. 8)Hrabovec | 14,30 | 15,57 | 15,57 |
11.) (P.č. 26)Bzenov A | 14,86 | 15,63 | 15,63 |
12.) (P.č. 2)Hubošovce | 15,99 | 15,34 | 15,99 |
13.) (P.č. 7)Plavnica | 16,09 | 15,39 | 16,09 |
14.) (P.č. 27)Mokroluh | 16,34 | 16,27 | 16,34 |
15.) (P.č. 34)Raslavice | 17,80 | 14,85 | 17,80 |
16.) (P.č. 17)Komárov | 16,66 | 17,87 | 17,87 |
17.) (P.č. 28)Krivany | 17,55 | 17,97 | 17,97 |
18.) (P.č. 23)Zlaté | 19,30 | 19,92 | 19,92 |
19.) (P.č. 19)Lukov | 21,08 | 20,53 | 21,08 |
20.) (P.č. 39)Bardejov | 24,42 | 24,51 | 24,51 |
21.) (P.č. 12)Ekospol | NP | NP | NP |
22.) (P.č. 14)Veľký Slivník | NP | NP | NP |
23.) (P.č. 36)Bajerov | NP | NP | NP |
24.) (P.č. 4)Lúčka | - | - | - |
25.) (P.č. 6)Ľubovec | - | - | - |
26.) reserve 2 | - | - | - |
27.) reserve 3 | - | - | - |
28.) reserve 4 | - | - | - |
29.) (P.č. 33)Ďačov | - | - | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.