Kategória: Muži
Okres: Košice - okolie
Najlepší výsledok*: 14,85s( 4.kolo KEHL, 9.6.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,82s (7. kolo KEHL, 3.9.2022)
Najlepší výsledok tento rok: -
Popis
Stará partia omladená mladými puškami. Snažíme sa zlepšovat zo sútaže na sútaž aj ked sa nám to nedari stále ako by sme chceli, aj taký je pre nás tento šport.
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (KS) (29.04.2018) | NP | NP | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 4 |
2. kolo KEHL Chrastné (KS) (13.05.2018) | 16,24 | 16,28 | 15,64 | 15,56 | 15,64 | 4 |
3. kolo KEHL Trhovište (MI) (27.05.2018) | 15,92 | 15,68 | 15,01 | 16,31 | 15,92 | 4 |
4. kolo KEHL Čečejovce (KS) (10.06.2018) | 19,87 | 15,99 | 15,20 | 15,14 | 15,20 | 3 |
5. kolo KEHL Čižatice (KS) (24.06.2018) | 15,48 | 18,71 | 16,20 | 16,48 | 16,48 | 3 |
6. kolo KEHL Kokšov-Bakša (KS) (08.07.2018) | 15,15 | 17,18 | 15,49 | 16,18 | 16,18 | 6 |
7. kolo KEHL Kecerovce (KS) (12.08.2018) | 16,12 | 15,84 | NP | NP | 16,12 | 4 |
8. kolo KEHL Ploské (KS) (18.08.2018) | 14,62 | 17,13 | 14,94 | 15,19 | 15,19 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo KEHL Kecerovce (28.04.2019) | NP | NP | 16,59 | 16,48 | 16,59 | 82 |
2.kolo KEHL Chrastné (12.05.2019) | 15,45 | 15,74 | 14,96 | 15,30 | 15,30 | 40 |
3.kolo KEHL Rozhanovce (02.06.2019) | 16,04 | 16,27 | 14,98 | 15,10 | 15,10 | 34 |
4.kolo KEHL Ploské (09.06.2019) | 14,85 | 14,45 | NP | NP | 14,85 | 24 |
5.kolo KEHL Brestov (23.06.2019) | 15,31 | 15,59 | 15,28 | 15,29 | 15,29 | 39 |
6.kolo KEHL Čižatice (21.07.2019) | NP | NP | 24,95 | 24,48 | 24,95 | 200 |
7.kolo KEHL Ploské (18.08.2019) | 17,24 | 17,45 | 19,01 | 19,48 | 17,45 | 112 |
8.kolo KEHL Čečejovce (31.08.2019) | NP | NP | 15,32 | 15,49 | 15,49 | 46 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (21.06.2020) | 14,91 | 14,89 | NP | NP | 14,91 | 28 |
2. kolo KEHL Trhovište (05.07.2020) | 15,30 | 15,74 | 15,70 | 15,02 | 15,70 | 52 |
3 kolo ZHSL Horňa (18.07.2020) | NP | NP | 14,76 | 15,14 | 15,14 | 4 |
4 kolo ZHSL Dlhé nad Cirochou (02.08.2020) | 15,24 | 15,13 | NP | NP | 15,24 | 7 |
3. kolo KEHL Kokšov-Bakša (09.08.2020) | 15,73 | 14,85 | 16,43 | 14,95 | 15,73 | 12 |
Nočná Kuková Ihrisko Kuková (15.08.2020) | NP | NP | - | - | NP | 113 |
4. kolo KEHL Ploské (22.08.2020) | 14,87 | 14,90 | NP | NP | 14,90 | 26 |
Nočná Ploské Futbalove ihrisko Ploské (22.08.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 235 |
5. kolo KEHL Čižatice (05.09.2020) | NP | NP | 21,40 | 21,66 | 21,66 | 180 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo kehl Kráľovce (04.07.2021) | NP | NP | 15,94 | 18,62 | 18,62 | 143 |
2. kolo kehl Čizatice (18.07.2021) | 18,11 | 16,04 | NP | NP | 18,11 | 138 |
nočná Kuková Ihrisko Kuková (30.07.2021) | - | - | 16,07 | 16,60 | 16,60 | 70 |
3. kolo kehl Kokšov-Bakša (08.08.2021) | 14,48 | 16,64 | 14,69 | 15,03 | 15,03 | 32 |
4. kolo kehl Chrastné (22.08.2021) | 15,00 | 17,12 | 15,15 | 15,83 | 15,83 | 16 |
5. kolo kehl Kecerovce (04.09.2021) | 16,15 | 15,93 | NP | NP | 16,15 | 8 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Vtáčkovce (15.05.2022) | NP | NP | NP | NP | NP | 46 |
2. kolo KEHL Rozhanovce (29.05.2022) | NP | NP | 15,84 | 16,26 | 16,26 | 20 |
3. kolo KEHL Ploské (18.06.2022) | 16,42 | 15,97 | 15,19 | 15,88 | 15,88 | 15 |
4. kolo KEHL Trhovište (10.07.2022) | NP | NP | 14,72 | 19,00 | 19,00 | 12 |
5. kolo KEHL Hendrichovce (07.08.2022) | 15,58 | 17,57 | 15,70 | 18,10 | 17,57 | 10 |
6. kolo KEHL Chrastné (21.08.2022) | 15,75 | 19,78 | 16,62 | 16,26 | 16,62 | 6 |
7. kolo KEHL Kokšov Bakša (03.09.2022) | 15,55 | 15,82 | NP | NP | 15,82 | 3 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.