Kategória: Muži
Okres: Kežmarok
Najlepší výsledok*: 14,63s (4. kolo RHLS, 1.6.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,66s (10. kolo RHLS, 1.9.2018)
Najlepší výsledok tento rok: 14,63s (4. kolo RHLS, 1.6.2019)
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | NP |
9 kolo VHSL | Reľov | 15,19 |
Sveržov Supecup | Sveržov | 15,31 |
Bardejov cup | Námestie Bardejov | 17,29 |
10 kolo VHSL | Hrabovec | 15,94 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo RHLS | BYSTRÁ | 14,81 |
2. kolo RHLS | HRONEC | 15,68 |
3. kolo RHLS | SP.ŠTVRTOK | 14,92 |
4. kolo RHLS | SP.NOVÁ VES | 14,96 |
5. kolo RHLS | OĽŠAVCE | 15,11 |
6. kolo RHLS | IHLANY | 14,90 |
7. kolo RHLS | EKOSPOL (KK) - BUŠOVCE | 15,22 |
8. kolo RHLS | SP.BELÁ | 16,00 |
Nočná Sp. Belá | Hasičský štadión Sp.Belá - Strážky | 16,49 |
9. kolo RHLS | N.RUŽBACHY | 15,04 |
10. kolo RHLS | BIJACOVCE | 14,66 |
bijacovce-nocna-2018 | Bijacovce | NP |
Bardejov Cup | Radničné námestie Bardejov | 16,34 |
11. kolo RHLS | ŽAKOVCE | 15,19 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo RHLS | Bystrá | 15,04 |
2. kolo RHLS | Hronec | 15,49 |
3. kolo RHLS | Spišský Štvrtok | 16,41 |
4. kolo RHLS | Drábsko | 14,63 |
SVERŽOV SUPER CUP | parkovisko S CLUB Bardejov | NP |
5. kolo RHLS | Revúčka | 15,78 |
6. kolo RHLS | Spišská Stará Ves | 14,81 |
7. kolo RHLS | Ihľany | NP |
Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | NP |
6. kolo OHL SB | Ďačov | NP |
7. kolo OHL SB | Plavnica | 15,87 |
8. kolo RHLS | Hronsek | 15,53 |
9. kolo RHLS | Bijacovce | 15,35 |
10. kolo RHLS | Spišská Belá | 15,12 |
Pohár Sp. Belá | Hasičský areál Spišská Belá - Stražky | 17,00 |
10. kolo VHSL | Sveržov | 14,95 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.