Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,61s (7. kolo VHSL, 11.8.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 20,67s (3. kolo ŠHL, 29.7.2018)
Najlepší výsledok tento rok: 18,61s (7. kolo VHSL, 11.8.2019)
---
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
3. kolo ŠHL | Gaboltov | 20,67 |
6. kolo OHL SB | Hrabovec | 22,78 |
Bardejov Cup | Radničné námestie Bardejov | 24,70 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
RASLAVICKÝ POHÁR 2019 | Prírodný Amfiteáter Raslavice | 20,09 |
Pohár Hankovce | ihrisko Hankovce | 43,82 |
Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | 20,00 |
7. kolo VHSL | Gabotlov | 18,61 |
Bardejov Cup | Bardejov | 22,69 |
10. kolo VHSL | Sveržov | 20,22 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.