Kategória: Muži
Okres: Bardejov
Najlepší výsledok*: 14,37s (5. kolo OHL SB, 30.7.2017)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,16s (1. kolo OHL SB, 10.6.2018)
Najlepší výsledok tento rok: 15,57s (8. kolo OHL SB, 24.8.2019)
šicke sme tu kamaraci
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo OHL SB | Uzovské Pekľany | 18,16 |
2. kolo OHL SB | Krivany | 14,89 |
3. kolo OHL SB | Ďačov | 15,29 |
4. kolo OHL SB | Ražňany | 14,58 |
5. kolo OHL SB | Jakubovany | 15,14 |
6. kolo OHL SB | Milpoš | 16,46 |
7. kolo OHL SB | Šarišské Michaľany | 15,30 |
8. kolo OHL SB | Lúčka | 16,43 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo OHL SB | Uzovské Pekľany | 16,45 |
2. kolo OHL SB | Šindliar (ihrisko Lipovce) | 15,27 |
1 kolo VHSL | KOMÁROV | 15,02 |
2 kolo VHSL | HANKOVCE | 16,87 |
3 kolo VHSL | ZLATÉ | 15,23 |
3. kolo OHL SB | Krivany | 15,45 |
4 kolo VHSL | KOŠICKÉ OLŠANY | 14,94 |
5 kolo VHSL | SVERŽOV | 15,96 |
4. kolo OHL SB | Tichý Potok | 15,08 |
6 kolo VHSL | ĽUBOVEC | 15,60 |
5. kolo OHL SB | Hermanovce | 14,37 |
7 kolo VHSL | ROKYTOV | 15,35 |
7. kolo OHL SB | Gregorovce | 17,93 |
8. kolo OHL SB | Ďačov | 16,43 |
9 kolo VHSL | Reľov | NP |
9. kolo OHL SB | Lúčka | 14,62 |
Bardejov cup | Námestie Bardejov | 15,88 |
10 kolo VHSL | Hrabovec | 14,71 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo OHL SB | Uzovské Peklany | 15,16 |
2. kolo OHL SB | Šarišské Michaľany | 15,74 |
3. kolo OHL SB | Šindliar | 15,69 |
4. kolo OHL SB | Hermanovce | 15,47 |
5. kolo OHL BJ | Hankovce | 15,97 |
5. kolo OHL SB | Tichý Potok | 15,99 |
5. kolo VHSL | Terňa | 15,48 |
Nočná Terňa | Ihrisko Terňa | 16,21 |
6. kolo OHL SB | Hrabovec | 25,07 |
7. kolo OHL SB | Ďačov | 15,52 |
7. kolo VHSL | Hankovce | 15,18 |
8. kolo OHL SB | Lúcka | 18,17 |
Bardejov Cup | Radničné námestie Bardejov | 21,73 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo OHL SB | Uzovské Pekľany | 15,96 |
8. kolo OHL SB | Lúčka | 15,57 |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.