Kategória: Muži
Okres: Michalovce
Najlepší výsledok*: 15,8s( 4 kolo ZHSL, 2.8.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 17,45s (VHL 2022, 18.9.2022)
Najlepší výsledok tento rok: -
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
3. kolo KEHL Trhovište (MI) (27.05.2018) | 15,98 | 15,86 | NP | NP | 15,98 | 6 |
1. kolo ZHSL Belá nad Cirochou (SV) (17.06.2018) | 16,11 | 16,49 | 16,14 | 16,47 | 16,47 | 6 |
2. kolo ZHSL Žbince (MI) (24.06.2018) | 15,65 | 17,05 | 18,87 | 18,11 | 17,05 | 6 |
Finále VHL Žbince (29.09.2018) | NP | NP | 18,25 | 16,82 | 18,25 | 11 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo ZHSL Žbince (30.06.2019) | 16,78 | 15,78 | 19,24 | 16,90 | 16,78 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1 kolo ZHSL Žbince (28.06.2020) | 16,11 | 16,00 | 17,05 | 16,14 | 16,11 | 1 |
2 kolo ZHSL Trhovište (05.07.2020) | 19,61 | 16,38 | NP | NP | 19,61 | 10 |
3 kolo ZHSL Horňa (18.07.2020) | 18,43 | 18,18 | 15,89 | 15,01 | 15,89 | 17 |
4 kolo ZHSL Dlhé nad Cirochou (02.08.2020) | 16,60 | 15,82 | 15,80 | 15,68 | 15,80 | 14 |
5 kolo ZHSL Topoľovka (23.08.2020) | 17,33 | 15,35 | 16,93 | 15,69 | 16,93 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo zhsl Topoľovka (26.06.2021) | 15,56 | 16,62 | 16,00 | 22,29 | 16,62 | 7 |
2. kolo zhsl Veľké Revištia (11.07.2021) | 15,48 | 17,69 | NP | NP | 17,69 | 7 |
3. kolo zhsl Horňa (24.07.2021) | 15,72 | 16,62 | NP | NP | 16,62 | 9 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
VHL 2022 Žbince okr. Michalovce (18.09.2022) | 15,42 | 19,68 | 16,24 | 17,45 | 17,45 | 14 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.